| 3 cuotas de $73.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.900,00 |
| 1 cuota de $220.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.900,00 |
| 6 cuotas de $43.462,07 | Total $260.772,45 | |
| 9 cuotas de $31.848,87 | Total $286.639,84 | |
| 12 cuotas de $25.815,84 | Total $309.790,16 | |
| 18 cuotas de $20.068,76 | Total $361.237,77 |
| 2 cuotas de $118.424,49 | Total $236.848,98 | |
| 3 cuotas de $79.258,92 | Total $237.776,76 | |
| 3 cuotas de $80.886,21 | Total $242.658,65 | |
| 6 cuotas de $41.930,50 | Total $251.583,01 | |
| 15 cuotas de $22.307,95 | Total $334.619,32 |
| 1 cuota de $242.658,65 | Total $242.658,65 |
| 3 cuotas de $90.149,29 | Total $270.447,87 | |
| 6 cuotas de $51.038,94 | Total $306.233,67 | |
| 9 cuotas de $39.052,66 | Total $351.473,99 | |
| 12 cuotas de $32.866,23 | Total $394.394,86 |
Durante más de una década, Merrell® Moab ha sido la elección favorita de los senderistas, lo que la convierte en la zapatilla de trekking más vendida en el mundo. Famosa por su comodidad, durabilidad y versatilidad de uso inmediato, sus predecesores le han permitido a 20 millones de personas dar un paso más al aire libre. La versión 3 cuenta con una nueva plantilla con más soporte, una entresuela más suave y acolchada, una suela exterior Vibram® con mayor agarre y telas parcialmente recicladas.
